Lodě na Krétě
Z lodí na Krétě uvádím to nejhlavnější, co turisty zajímá - dopravu po jižním pobřeží mezi místy Chora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli - Sougia - Paleochora a Gavdos. Pravděpodobně existují i spoje například mezi Sitia - Heraklion - Agios Nikolaos nebo Chania, ale ty asi pro turisty moc významné nejsou. Stejně tak neuvádím lodní spojení mezi Kissamos a Gramvoussa, respektive lagunou Balos.
Linka, kterou jsem nedohledal, je Paleochora - Elafonisi. Spoje však jezdí velmi často (opět zále
ží na počasí) a informace a lístky můžete dostat v Paleochoře přímo na takové té velké křižovatce ve východní části, ze které vede silnice k přístavu. Je tam malé informační centrum, kde Vám sdělí vše podstatné. Je však potřeba se zeptat, nikde jsme neviděl nic vyvěšené.
Tyto jízdní řády považujte spíše za orientační. Lodě jezdí nebo nejezdí podle místních podmínek. Za velkého větru nebo rozbouřeného moře mohou spoje mít zpoždění nebo úplně vynechat. Třeba v Loutro za normálního počasí v červnu jsme čekali asi do 17:30 než vůbec loď přijela. Lodní linku provozuje společnost A.N.E.D.Y.K. FERRIES.
Jízdní řády
Paleochora - Sougia - Agia Roumeli | |||||
Dny | Odjezd Paleochora | Příjezd Sougia | Odjezd Sougia | Příjezd Agia Roumeli | Od - Do |
Úterý | 8:30 | 9:00 | > Loď jede ze Sougia na Gavdos | 15 Května - 10 Října | |
Denně | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 11:30 | 1 Dubna - 31 Října |
Agia Roumeli - Sougia - Paleochora | |||||
Dny | Agia Roumeli | Příjezd Sougia | Odjezd Sougia | Příjezd Paleochora | Od - Do |
Úterý | Loď jede z Gavdos do Sougia | 17:00 | 17:30 | 15 Května - 10 Října | |
Denně | 16:45 | 17:15 | 17:25 | 18:00 | 1 Dubna - 14 Října |
Denně | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:15 | 15 - 31 Října |
Paleochora - Sougia - Gavdos | |||||
Dny | Odjezd Paleochora | Příjezd Sougia | Odjezd Sougia | Příjezd Gavdos | Od - Do |
Úterý | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 11:00 | 15 Května - 10 Října |
Gavdos - Sougia - Paleochora | |||||
Dny | Odjezd Gavdos | Příjezd Sougia | Odjezd Sougia | Příjezd PAL | Od - Do |
Úterý | 15.00 | 16.45 | 16.55 | 17.30 | 15 Května - 10 Října |
Agia Roumeli - Loutro - Chora Sfakion | |||||
Dny | Odjezd Agia Roumeli | Příjezd Loutro | Odjezd Loutro | Příjezd Chora Sfakion | Od - Do |
ne ve čtvrtek | 9.00 | 9:40 | 9:45 | 10:05 | 15 Června - 30 Sept |
Denně | 11:30 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 1 Dubna - 31 Října |
Denně | 15.45 | 16.20 | 16.30 | 16.45 | 1 Května - 14 Října |
Denně | 16.30 | 17.10 | 17.20 | 17.45 | 1 Dubna - 30 Dubna |
Denně | 18.00 | 18.40 | 18.45 | 19.00 | 1 Května - 14 Října |
Denně | 17.00 | 17.40 | 17.50 | 18:05 | 15 Října - 31 Října |
Chora Sfakion - Loutro - Agia Roumeli | |||||
Dny | Odjezd Chora Sfakion | Příjezd Loutro | Odjezd Loutro | Příjezd Agia Roumeli | Od - Do |
Denně | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:40 | 1 Dubna - 31 Října |
Denně | 13.00 | 13.15 | 13.20 | 14:10 | 1 Dubna - 31 Října |
Denně | 16.55 | 17:10 | 17.20 | 18.00 | 1 Května - 14 Října |
ne v středu | 19.00 | 19.15 | 19.20 | 20:05 | 1 Června - 30 Září |
Chora Sfakion - Gavdos | |||
Dny | Odjezd Chora Sfakion | Příjezd Gavdos | Od - Do |
Sobota/Neděle | 10:30 | 11:45 | 15 Května - 15 Června & 21 Sept -10 Října |
Pátek/Sobota/Neděle | 10:30 | 11:45 | 16 Června - 25 Července & 1 - 20 Října |
Čtvrtek/Pátek/Sobota | 10:30 | 11:45 | 26 Července - 31 Srpna |
Gavdos - Chora Sfakion | |||
Dny | Odjezd Gavdos | Příjezd Chora Sfakion | Od - Do |
Sobota/Neděle | 17:00 | 18:15 | 15 Května - 15 Června & 21 Září -10 Října |
Čtvrtek/Pátek/Sobota | 17:00 | 18:15 | 16 Června- 25 Července & 1 - 20 Září |
Čtvrtek/Pátek/Sobota | 17:00 | 18:15 | 26 Července - 31 Září |
Ceník v euro:
Osoby | ||||||
Paleochora | Sougia | Agia Roumeli | Loutro | Chora Sfakion | Gavdos | |
Paleochora | 5,8 | 9 | 11 | 11,5 | 13 | |
Sougia | 5,8 | 4,5 | 8,2 | 9 | 11,4 | |
Agia Roumeli | 9 | 4,5 | 4 | 6,5 | 11,3 | |
Loutro | 11 | 8,2 | 4 | 3 | ||
Chora Sfakion | 11,5 | 9 | 6,5 | 3 | 12 | |
Gavdos | 13 | 11,4 | 11,3 | 12 |
Děti mají slevu 50%, studenti 20%
Automobily | |
Chora Sfakion - Agia Roumeli | 16 |
Chora Sfakion - Sougia | 25 |
Chora Sfakion - Paleochora | 32 |
Sougia - Agia Roumeli | 12 |
Motocykly | |
Chora Sfakion - Agia Roumeli | 4 |
Chora Sfakion - Sougia | 5 |
Chora Sfakion - Paleochora | 7 |
Sougia - Agia Roumeli | 4 |