Dlouhodobé průměry
Konkrétní předpověď počasí na následující dne je v rubrice Předpověd počasí
Průměrná teplota vzduchu | Průměrná teplota moře | Průměrná nejvyšší teplota | |
Leden | 11 | 16 | 14 |
Únor | 12 | 15 | 14 |
Březen | 13 | 16 | 16 |
Duben | 16 | 17 | 19 |
Květen | 18 | 19 | 22 |
Červen | 22 | 22 | 26 |
Červenec | 25 | 24 | 28 |
Srpen | 25 | 25 | 27 |
Září | 22 | 24 | 26 |
Říjen | 20 | 23 | 23 |
Listopad | 16 | 20 | 18 |
Prosinec | 13 | 17 | 16 |
Průměrná nejnižší teplota | Nejvyšší zaznamenaná teplota | Nejnižší zaznamenaná teplota | |
Leden | 8 | 23 | 2 |
Únor | 8 | 26 | --- |
Březen | 10 | 28 | --- |
Duben | 12 | 35 | 5 |
Květen | 15 | 37 | 8 |
Červen | 18 | 41 | 12 |
Červenec | 22 | 40 | 16 |
Srpen | 21 | 37 | 16 |
Září | 19 | 39 | 12 |
Říjen | 16 | 37 | 8 |
Listopad | 13 | 30 | 2 |
Prosinec | 10 | 23 | 1 |
Průměrné srážky | Denně hodin slunečního svitu | Počet deštivých dní v měsíci | |
Leden | 91,5 | 3.48' | 14 |
Únor | 77,4 | 4.18' | 11 |
Březen | 57,4 | 5.42' | 8 |
Duben | 30 | 7.36' | 6 |
Květen | 15,2 | 9.42' | 3 |
Červen | 3,2 | 11.42' | 1 |
Červenec | 1 | 12.00' | 0 |
Srpen | 0,7 | 11.12' | 0 |
Září | 19,5 | 9.24' | 2 |
Říjen | 68,8 | 6.24' | 6 |
Listopad | 58,8 | 5.00' | 8 |
Prosinec | 77,1 | 3.54' | 9 |
Načítání...
Načítání...